Listado productos
| ESPECIE | VARIEDAD | VALOR/ UNID | ENLACE |
|---|---|---|---|
| LECHUGAS | - | - | |
| LECHUGAS | BATAVIA | 60 | Link Aquí |
| LECHUGAS | COGOLLO MORADO | 200 | Link Aquí |
| LECHUGAS | COGOLLO VERDE | 150 | Link Aquí |
| LECHUGAS | DULCITA | 450 | Link Aquí |
| LECHUGAS | MORADA CRESPA | 100 | Link Aquí |
| LECHUGAS | RIZADA - ESCAROLA | 100 | Link Aquí |
| LECHUGAS | ROBLE MORADA CRESPA | 100 | Link Aquí |
| LECHUGAS | ROBLE MORADA LISA | 150 | Link Aquí |
| LECHUGAS | ROBLE VERDE CRESPA | 100 | Link Aquí |
| LECHUGAS | ROBLE VERDE LISA | 100 | Link Aquí |
| LECHUGAS | ROMANA MORADA | 250 | Link Aquí |
| LECHUGAS | ROMANA VERDE | 60 | Link Aquí |
| LECHUGAS | VERDE CRESPA V | 100 | Link Aquí |
| LECHUGAS | VERDE CRESPA B | 60 | Link Aquí |
| LECHUGAS | VERDE LISA | 60 | Link Aquí |
| L. SALANOVA | - | - | |
| L. SALANOVA | SALANOVA ROBLE MORADA | 400 | Link Aquí |
| L. SALANOVA | SALANOVA ROBLE VERDE | 400 | Link Aquí |
| L. SALANOVA | SALANOVA VERDE LISA | 400 | Link Aquí |
| L. SALANOVA | SALANOVA MORADA LISA | 400 | Link Aquí |
| L. SALANOVA | SALANOVA CRESPA VERDE | 400 | Link Aquí |
| L. SALANOVA | SALANOVA MORADA CRESPA | 400 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | - | - | |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | ACELGA CHINA MORADA (PACK CHOI) | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | ACELGA CHINA VERDE (BOC-CHOI) | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | ACELGA CHINA VERDE (PACK-CHOI) | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | BROCOLI | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | BROCOLI MORADO | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | COL - BRUCELAS | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | COL DE MILAN | 200 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | COL- CHINA | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | COLIFLOR | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | COLIFLOR VERDE | 350 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | KALE RIZADO VERDE VENA MORADA | 200 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | KALE RIZADO MORADO | 600 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | KALE RIZADO VERDE | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | KALE TOSCANO | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | RADICCHIO (Repollo mini) | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | REPOLLO SONSMA | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | REPOLLO BLANCO | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | REPOLLO MORADO | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | ROMANESCO | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | RUGULA ROQUETTE | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | RUGULA SELVATICA | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - COLES | TALLOS | 100 | Link Aquí |
| LILIÃCEAS | - | - | |
| LILIÃCEAS | AJO | 450 | Link Aquí |
| LILIÃCEAS | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | 100 | Link Aquí |
| LILIÃCEAS | CEBOLLA CABEZONA MORADA | 100 | Link Aquí |
| LILIÃCEAS | CEBOLLA LARGA | 100 | Link Aquí |
| LILIÃCEAS | CEBOLLA PUERRO | 100 | Link Aquí |
| LILIÃCEAS | CEBOLLIN | 150 | Link Aquí |
| LILIÃCEAS | ESPARRAGOS | 800 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | - | - | |
| QUENOPODIÃCEAS | ACELGA COMUN - AMARILLA | 100 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | ACELGA COMUN - BLANCA | 60 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | ACELGA COMUN - COLORES | 100 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | ACELGA COMUN - MORADA | 100 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | ACELGA COMUN - NARANJA | 100 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | ESPINACA | 60 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | ESPINACA BABY | 100 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | ESPINACA VENA MORADA | 100 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | REMOLACHA | 100 | Link Aquí |
| QUENOPODIÃCEAS | REMOLACHA COMBINADA | 150 | Link Aquí |
| POLYGONACEAS | |||
| POLYGONACEAS | ACEDERA | 150 | Link Aquí |
| POLYGONACEAS | RUIBARBO | 250 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | - | - | |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | MEZCLA ASIATICAS | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | MEZCLA MORADA | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | MIZUNA MORADA HOJA ANCHA | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | MIZUNA MORADA HOJA ANGOSTA | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | MIZUNA TALLO ROJO | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | MIZUNA VERDE | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | MOSTAZA | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | TATSOI MORADO | 60 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - ASIATICAS | TATSOI VERDE | 60 | Link Aquí |
| UMBELÃFERAS | - | - | |
| UMBELÃFERAS | APIO | 60 | Link Aquí |
| UMBELÃFERAS | CILANTRO | 60 | Link Aquí |
| UMBELÃFERAS | PEREJIL CRESPO | 60 | Link Aquí |
| UMBELÃFERAS | PEREJIL LISO | 60 | Link Aquí |
| UMBELÃFERAS | ZANAHORIA NARANJA | 150 | Link Aquí |
| UMBELÃFERAS | ZANAHORIA AMARILLA | 150 | Link Aquí |
| UMBELÃFERAS | ZANAHORIA BLANCA | 150 | Link Aquí |
| UMBELÃFERAS | ZANAHORIA MORADA | 150 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | - | - | |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | AROMATICAS *50 (Plantula) | 25000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | ALBAHACA VERDE (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | ALBAHACA MINI (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | ALBAHACA MORADA (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | ANIS (Planta Pequeña) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | BOLDO PARAGUAYO (HOJAS DE ACETAMINOFEN, planta grande) | 6000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | BOLDO PARAGUAYO (HOJAS DE ACETAMINOFEN, (planta peq) | 2000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | CANELON (Planta Grande) | 5000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | CANELON (Planta Peq) | 2000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | CALENDULA (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | CIDRON (Planta Pequeña) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | ENELDO (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | HIERBABUENA (Planta Pequeña) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | HINOJO (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | LAUREL (Planta Grande) | 15000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | LAVANDA (Planta Grande) | 5000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | LAVANDA (Planta Pequeña) | 3000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | LIMONARIA (Planta Grande) | 5000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | LIMONARIA (Planta pequeña) | 2000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | MANZANILLA (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | MEJORANA (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | MENTA (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | MORINGA (Planta Pellet) | 3500 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | OREGANO (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | POLEO (Planta Pequeña) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | PRONTO ALIVIO (Planta pequeña) | 2000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | QUINUA (Plántula) | 500 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | ROMERO (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | RUDA (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | SALVIA (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | STEVIA (Planta Pequeña) | 5000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | STEVIA (Planta Grande) | 10000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | VALERIANA (Planta Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | VAPORUB (Planta Grande) | 5000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | VAPORUB (Planta Pequeña) | 2000 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | TOMILLO (Planta, Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| HIERBAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CULINARIAS | TORONJIL (Planta, Pellet) | 1600 | Link Aquí |
| LEGUMINOSAS | |||
| LEGUMINOSAS | GUISANTE VIOLET | 150 | Link Aquí |
| CUCURBITACEAS | - | - | |
| CUCURBITACEAS | AHUYAMIN | 550 | Link Aquí |
| CUCURBITACEAS | CALABACIN VERDE | 550 | Link Aquí |
| CUCURBITACEAS | CALABACIN AMARILLO | 550 | Link Aquí |
| CUCURBITACEAS | CALABACIN REDONDO VERDE | 1500 | Link Aquí |
| CUCURBITACEAS | CALABACIN REDONDO AMARILLO | 1500 | Link Aquí |
| CUCURBITACEAS | PEPINO RELLENO | 550 | Link Aquí |
| CUCURBITACEAS | PEPINO COHOMBRO | 550 | Link Aquí |
| ASTERÃCEAS | - | - | |
| ASTERÃCEAS | ALCACHOFA | 550 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | - | - | |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | RABANO AMARILLO | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | RABANO NEGRO | 150 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | RABANO ROJO BLANCO FRANCÉS | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | RABANO MORADO | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | RABANO ROJO | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | RABANO CHINO | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | RABANO SANDIA | 100 | Link Aquí |
| BRASSICAS O CRUCIFERAS - RABANOS | RABANO CENTRO MORADO | 150 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | - | - | |
| SOLANÃCEAS | BERENJENA | 500 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | BERENJENA MINI | 700 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | PIMENTON AMARILLO | 500 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | PIMENTON ROJO | 500 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | AJI CAYENNE | 500 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | AJI JALAPEÑO | 500 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | AJI HABANERO | 500 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | TOMATILLO | 1500 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | TOMATE CHERRY | 600 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | TOMATE CHERRY AMARILLO | 1200 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | TOMATE CHERRY UVALINA | 1200 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | TOMATE CHERRY NEGRO | 1500 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | TOMATE CHONTO | 600 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | TOMATE PERLA | 1800 | Link Aquí |
| SOLANÃCEAS | TOMATE ROMANO | 1200 | Link Aquí |
| FLORES COMESTIBLES | |||
| FLORES COMESTIBLES | CAPUCHINA ENANA | 250 | |
| FLORES COMESTIBLES | DRAGONARIA O BOCA DE DRAGON | 400 | |
| FLORES COMESTIBLES | CALENDULA FRANCESA | 800 | |
| FLORES COMESTIBLES | PENSAMIENTO MINI | 1000 | |
| FRUTALES | - | - | |
| FRUTALES | ARRAYAN | 5000 | |
| FRUTALES | CURUBA (Planta Pequeña) | 2000 | |
| FRUTALES | FEIJOA (Planta Pequeña) | 2000 | Link Aquí |
| FRUTALES | FRESA (Planta Pequeña) | 2000 | Link Aquí |
| FRUTALES | GRANADILLA (Planta Pequeña) | 2000 | Link Aquí |
| FRUTALES | GULUPA (Planta Pequeña) | 2000 | Link Aquí |
| FRUTALES | LULO (Planta Pequeña) | 2000 | |
| FRUTALES | MARACUYA (Planta Pequeña) | 2000 | |
| FRUTALES | MORA (Planta Pequeña) | 2000 | |
| FRUTALES | PAPAYUELO (Planta Pequeña) | 2000 | |
| FRUTALES | UCHUVA (Planta Pequeña) | 1500 | |
| FRUTALES | TOMATE ARBOL AMARILLO (Planta Pequeña)) | 2000 | |
| FRUTALES | TOMATE ARBOL ROJO(Planta Pequeña) | 2000 | |
| FRUTALES | AGUACATE HASS (Planta Grande) | 15000 | |
| FRUTALES | ARANDANO (Planta Grande) | 25000 | Link Aquí |
| FRUTALES | BREVO (Planta Grande) | 15000 | Link Aquí |
| FRUTALES | CIRUELO (Planta Grande) | 15000 | Link Aquí |
| FRUTALES | DURAZNO (Planta Grande) | 15000 | Link Aquí |
| FRUTALES | PERO (Planta Grande) | 15000 | |
| FRUTALES | MANZANO (Planta Grande) | 15000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | - | - | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | TURBA - ABONO QUIMICO (1000gr) | 4000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | TURBA - ABONO ORGANICO (1000 gr) | 4000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | TURBA VIRGEN (1000 gr) | 7500 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | DOMO PARA GERMINACION | 21000 | Link Aquí |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | PELLET'S REPUESTO DOMO *12 | 6000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | PELLET'S REPUESTO DOMO *6 | 3500 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | PELLET'S REPUESTO DOMO *1 | 600 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | PELLET'S MALLA * 1 | 700 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | PELLET'S MALLA * 6 | 4000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | PELLET'S MALLA * 12 | 7000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | CAL VIVA (1000gr) | 3000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | ABONO LENTA LIBERACIÓN (3m) (1000 gr) | 35000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | ABONO LENTA LIBERACIÓN (3m) (500 gr) | 21000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | ABONO LENTA LIBERACIÓN (3m) (250gr) | 14000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | ABONO LENTA LIBERACIÓN (6m) (1000 gr) | 45000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | ABONO LENTA LIBERACIÓN (6m) (500 gr) | 27000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | ABONO LENTA LIBERACIÓN (6m) (250gr) | 18000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | ABONO HUMUS (1000 gr) AGOTADO | 3500 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | FERTILIZANTE QUIMICO (Foliar, para plantulas y jardÃn) (500 ml) | 16000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | FERTLIZANTE ORGANICO - RAIZ (Foliar, para plántulas y jardÃn) (500 ml) | 27000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | FERTILIZANTE ORGANICO - PRODUCCIÓN (Foliar, para plántulas y jardÃn) (500ml) | 27000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | FERTILIZANTE FOLIAR HOJAS | 55000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | EXTRACTO AJO-AJI (50ml) | 12000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | INSECTICIDA ORGANICO 50ml | 25000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | FUNGICIDA ORGANICO 50ml | 25000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | BACTERICIDA | 52000 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | EMBALAJE - BOLSA MARCADA | 100 | |
| SUSTRATOS, ABONOS Y FERTILIZANTES | EMBALAJE - TABACO | 5500 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | - | - | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | PALETA (MARCAR HUERTAS) *1 | 800 | AGOTADO |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | PALETA (MARCAR HUERTAS) *12 | 8000 | AGOTADO |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | PALETA (MARCAR HUERTAS) CON ROTULO*1 | 900 | AGOTADO |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | PALETA (MARCAR HUERTAS) CON ROTULO *12 | 9000 | AGOTADO |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATERA TIPO TREBOL | 8000 | AGOTADO |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATERA BIO REDONDA 3*3 (*12) | 7000 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATERA BIO REDONDA 3*3 (*6) | 3600 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATERA BIO REDONDA 3*3 (*1) | 700 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATERA BIO CUADRADA 7*7 (*12) | 13100 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATERA BIO CUADRADA 7*7 (*6) | 7200 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATERA BIO CUADRADA 7*7 (*1) | 1300 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATERA BIO 2Lt | 5400 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | JARDIN PORTATIL * 8 CAVIDADES | 10000 | Link Aquí |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | PELLET´S CUADRADO *12 | 14400 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | PELLET´S CUADRADO *6 | 7800 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | PELLET´S CUADRADO *1 | 1400 | |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | MATEROS EN MADERA (Revisar detallado) | ||
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | KIT JARDINERIA ADULTO | 22000 | Link Aquí |
| MATEROS, MATERAS Y OTROS JARDINERIA | KIT JARDINERIA NIÑO | 30000 | Link Aquí |
| OTROS | - | - | |
| OTROS | COSTO ENVÍO (depende lugar destino) |
Llámenos
(312) 368 4074
Llámenos
(311) 479 7146
Escríbanos
info@agriplantdecolombia.co
Horario
Lunes a Viernes7 am a 4 pm